What's New
 |
Region |
Vint |
Wine, Grower |
Size |
Cs |
Bts |
GBP Sell |
Per
| RP/WA Score |
 |
 | Bordeaux | 2007 | Carruades de Lafite | BT | 247 | 0 | 680.00 | cs | 83-85 |  |
 | Bordeaux | 2007 | Chapelle d'Ausone | BT | 20 | 0 | 780.00 | cs | 91-93 |  |
 | Bordeaux | 2007 | Domaine de Chevalier Rouge | BT | 31 | 0 | 250.00 | cs | 90-92 |  |
 | Bordeaux | 2007 | Haut Brion | BT | 1 | 0 | 2,450.00 | cs | 91-94 |  |
 | Bordeaux | 2007 | Le Pin | BT | 3 | 0 | 7,500.00 | cs | 91-93 |  |
 | Bordeaux | 2006 | Calon Ségur | BT | 1 | 0 | 300.00 | cs | 90-93 |  |
 | Bordeaux | 2006 | Lafite | BT | 5 | 0 | 3,600.00 | cs | 91-94+ |  |
 | Bordeaux | 2006 | Mouton Rothschild | BT | 10 | 0 | 5,450.00 | cs | 96-100 |  |
 | Bordeaux | 2005 | Ausone | BT | 2 | 0 | 16,500.00 | cs | 100 |  |
 | Bordeaux | 2005 | Beauséjour Bécot | BT | 1 | 0 | 475.00 | cs | 94 |  |
 | Bordeaux | 2005 | Branaire Ducru | BT | 9 | 0 | 500.00 | cs | 95 |  |
 | Bordeaux | 2005 | Domaine de Chevalier Rouge | BT | 1 | 0 | 400.00 | cs | 92 |  |
 | Bordeaux | 2005 | Les Fiefs de Lagrange | BT | 3 | 0 | 150.00 | cs | |  |
 | Bordeaux | 2005 | La Gomerie | BT | 8 | 9 | 700.00 | cs | 95 |  |
 | Bordeaux | 2005 | Grand Puy Lacoste | BT | 23 | 11 | 600.00 | cs | 95 |  |
 | Bordeaux | 2005 | Gruaud Larose | BT | 10 | 0 | 420.00 | cs | 89 |  |
 | Bordeaux | 2005 | Haut Bailly | BT | 2 | 0 | 600.00 | cs | 95 |  |
 | Bordeaux | 2005 | Haut Brion | BT | 24 | 6 | 6,000.00 | cs | 98 |  |
 | Bordeaux | 2005 | Lafite | BT | 0 | 9 | 583.33 | bt | 96+ |  |
 | Bordeaux | 2005 | Lafite | MG | 1 | 0 | 7,000.00 | cs | 96+ |  |
 | Bordeaux | 2005 | Larcis Ducasse | BT | 3 | 6 | 1,200.00 | cs | 98 |  |
 | Bordeaux | 2005 | Larcis Ducasse | MG | 1 | 1 | 1,200.00 | cs | 98 |  |
 | Bordeaux | 2005 | Latour (US Back Labels) | BT | 1 | 0 | 7,800.00 | cs | 96+ |  |
 | Bordeaux | 2005 | Latour | BT | 15 | 11 | 8,000.00 | cs | 96+ |  |
 | Bordeaux | 2005 | Léoville Poyferré | BT | 35 | 6 | 600.00 | cs | 93 |  |
 | Bordeaux | 2005 | Léoville Poyferré | MG | 4 | 0 | 600.00 | cs | 93 |  |
 | Bordeaux | 2005 | Léoville Poyferré | IM | - | 5 | 430.00 | bt | 93 |  |
 | Bordeaux | 2005 | Lynch Bages | BT | 35 | 6 | 780.00 | cs | 91 |  |
 | Bordeaux | 2005 | Margaux | BT | 4 | 5 | 7,000.00 | cs | 98+ |  |
 | Bordeaux | 2005 | Mouton Rothschild | MG | 1 | 1 | 5,000.00 | cs | 96 |  |
 | Bordeaux | 2005 | Mouton Rothschild | IM | - | 4 | 3,900.00 | bt | 96 |  |
 | Bordeaux | 2005 | Pétrus | BT | 1 | 0 | 26,000.00 | cs | 96+ |  |
 | Bordeaux | 2005 | Le Pin | BT | 0 | 6 | 1,750.00 | bt | 93 |  |
 | Bordeaux | 2005 | Rauzan Ségla | BT | 15 | 0 | 810.00 | cs | 94+ |  |
 | Bordeaux | 2005 | Troplong Mondot | DM | - | 2 | 725.00 | bt | 99 |  |
 | Bordeaux | 2004 | Ferrière | BT | 0 | 7 | 12.50 | bt | |  |
 | Bordeaux | 2004 | Les Forts de Latour | BT | 6 | 0 | 800.00 | cs | 90 |  |
 | Bordeaux | 2004 | Haut Brion | MG | 2 | 0 | 1,500.00 | cs | 92 |  |
 | Bordeaux | 2004 | Lafite | BT | 3 | 8 | 2,500.00 | cs | 95 |  |
 | Bordeaux | 2004 | Lafleur | BT | 6 | 1 | 2,800.00 | cs | 94 |  |
 | Bordeaux | 2004 | Lascombes | BT | 10 | 0 | 275.00 | cs | 93 |  |
 | Bordeaux | 2004 | Léoville Poyferré | BT | 5 | 0 | 330.00 | cs | 93 |  |
 | Bordeaux | 2004 | Mouton Rothschild | BT | 0 | 6 | 125.00 | bt | 92 |  |
 | Bordeaux | 2003 | Brane Cantenac | BT | 1 | 0 | 325.00 | cs | 91 |  |
 | Bordeaux | 2003 | Les Forts de Latour | BT | 1 | 0 | 1,000.00 | cs | 92 |  |
 | Bordeaux | 2003 | Grand Puy Lacoste | BT | 3 | 0 | 300.00 | cs | 88 |  |
 | Bordeaux | 2003 | Gruaud Larose (BS) Bin Soiled | BT | 1 | 0 | 260.00 | cs | 88 |  |
 | Bordeaux | 2003 | Haut Batailley | BT | 1 | 0 | 220.00 | cs | 87 |  |
 | Bordeaux | 2003 | Kirwan | BT | 6 | 0 | 300.00 | cs | 93 |  |
 | Bordeaux | 2003 | Latour (Non OWC) Not in Original Wooden Case | DM | - | 1 | 2,500.00 | bt | 100 |  |
Last updated: Friday, 21 November 2008, 19:30 |